Produktbeschreibung
Fö Rderband des Fabrik-ü Berzogenes Fiberglas-PTFE
Auswä Hlen der feinen Glasfaser oder des Kevlar als grundlegendes spinnendes Material, aufbereitet mit importiertem hoch entwickeltem Webstuhl und ü Berzogen mit ausgezeichnetem PTFE Harz, um es in alles verschiedene vom PTFE Ineinander greifentuch zu bilden wie Materialien des Fö Rderbandes
Merkmale:
1) Hochtemperaturwiderstand - er kann unter -70 zu 260C kontinuierlich arbeiten
2) Permeabilitä T - sie kann Abwä Rme vermeiden und trocknende Leistungsfä Higkeit fü R es zu verbessern ist Permeabilitä T
3) chemischer Widerstand - er kann den ganzen chemischer Medizin die meisten widerstehen
4) Haftfä Higkeitswiderstand - er kann alle Arten Kleber wie Harz-, Lack- und Chemikalienmedizin leicht entfernen
5) guter Flexermü Dungwiderstand - er hat dehnbare Stä Rke und ausgezeichneter Flexermü Dungwiderstand, ist es fü R kleine Rä Der besser
Ltem Nr. | Farbe | Thickness± 0.02 (mm) | Gewicht Fiberglas (g/m2) ± 3% | Gesamtgewicht (g/m2) ± 3% | Dehnfestigkeit (n/5cm) ± 5% | PTFE (%) | Temperatur (º C) | |
Verzerrung | einschlag | |||||||
G008A | Brown | 7-8 | 140-165 | 150 | 680 | 550 | 68 | - 70-260 |
G008J | Weiß | 7-8 | 140-165 | 160 | 600 | 500 | 68 | - 70-260 |
G008B | Schwarzes | 7-8 | 140-165 | 150 | 600 | 500 | 71 | - 70-260 |
G013A | Brown | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | - 70-260 |
G013J | Weiß | 11-13 | 220-255 | 260 | 1100 | 900 | 58 | - 70-260 |
G013B | Schwarzes | 11-13 | 220-255 | 250 | 1200 | 1000 | 58 | - 70-260 |
G013TR | BrownAntidehnbares | 11-13 | 220-255 | 260 | 1400 | 1150 | 57 | - 70-260 |
G015A | Brown | 14-15 | 300-320 | 300 | 1200 | 1000 | 65 | - 70-260 |
G018A | Brown | 16-18 | 370-410 | 350 | 1900 | 1600 | 61 | - 70-260 |
G025A | Brown | 22-25 | 490-520 | 490 | 2250 | 1800 | 58 | - 70-260 |
G025B | Schwarzes | 22-25 | 490-520 | 450 | 2150 | 1800 | 54 | - 70-260 |
G025J | Weiß | 22-25 | 490-520 | 459 | 2100 | 1650 | 54 | - 70-260 |
G025AK | Brown | 22-25 | 490-520 | 440 | 2300 | 1900 | 53 | - 70-260 |
G030A | Brown | 30-32 | 540-610 | 620 | 2800 | 2400 | 52 | - 70-260 |
G035A | Brown | 33-36 | 660-680 | 680 | 3000 | 2500 | 59 | - 70-260 |
G035B | Schwarzes | 33-36 | 660-680 | 680 | 2800 | 2300 | 59 | - 70-260 |
G040B | Schwarzes | 38-42 | 780-850 | 850 | 3000 | 2500 | 56 | - 70-260 |
G065A | Brown | 65-68 | 1100-1350 | 1350 | 4500 | 4000 | 51 | - 70-260 |
G080A | Brown | 70-75 | 1400-1500 | 1550 | 6500 | 5500 | 50 | - 70-260 |
G090A | Weiß /Brown | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | - 70-260 |
G090B | Schwarzes | 95-105 | 1650-1900 | 1660 | 7500 | 6500 | 46 | - 70-260 |
Anwendungen:
1) trocknende Maschine fü R nichtgewebtes Gewebe, Textildrucken, silk- Drucken und Fä Rbungsmaschine
2) Schrumpfmaschine fü R Kleidgewebe-, Hochfrequenz- und UVtrockner
3) Fö Rderband fü R Heiß Lufttrockner, verschieden vom Nahrungsmittelbacken, quick-frozen Maschinerie
4) ö Lenmaschine fü R das glasierende und einwachsende Papier, Anlagenbau
5) trennendes Blatt fü R Hartfaserplatteproduktion