Produktbeschreibung
Hochtemperaturwiderstand Flexibel Silikon Draht Kabel
Verschiedene Bedingungen kö Nnen entsprechend Ihrer speziellen Bedingung angepasst werden
1. Description:
Nennspannung: 300/500V, 0.6/1kV, 10KV 20KV 30KV 50KV Hochspg-Silikondraht
Temperatur-Bewertungen: -100º C~+250º C
Zelle 2. Cable:
Leiter: Getempertes kupfernes, konserviertes Kupfer
Isolierung: Silikon-Gummi
Wenn Notwendigkeit wie pro Antrag des Abnehmers, innere Bedeckung: Fü Llen und/oder Band eingewickelt und/oder verdrä Ngt
Umhü Llung: Silikon-Gummi
3. Standard:
1). UL, IEC60502
Bedingung 2). Different und Standard kö Nnen angepasst werden
4. Technische hauptsä Chlichdaten fü R ein Teil Silikondraht
Wenn Sie technischere Bedingung kennen mö Chten, treten pls mit uns direkt in Verbindung
Leiter | Isolierung | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 50KV | ||||||||
AWG-Lehre | Leiteraufbau Nr. *φ Mm | Durchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm | Isolierung starkes mm | Gesamtdurchmesser mm |
26 | 7*0.15 | 0.49 | 0.5 | 1.49 | 0.7 | 1.89 | 1 | 2.49 | 1.3 | 3.09 | 2.5 | 5.49 |
24 | 7*0.20 | 0.6 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 2 | 1 | 2.6 | 1.3 | 3.2 | 2.5 | 5.6 |
22 | 7*0.26 | 0.78 | 0.5 | 1.76 | 0.7 | 2.14 | 1 | 2.78 | 1.3 | 3.36 | 2.5 | 5.76 |
20 | 7*0.30 | 0.91 | 0.5 | 1.91 | 0.7 | 2.31 | 1 | 2.91 | 1.3 | 3.51 | 2.5 | 5.91 |
18 | 7*0.40 | 1.17 | 0.5 | 2.17 | 0.7 | 2.57 | 1 | 3.17 | 1.3 | 3.77 | 2.5 | 6.17 |
16 | 7*0.50 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | 1 | 3.5 | 1.3 | 4.1 | 2.5 | 6.5 |
14 | 43*0.25 | 1.83 | 0.6 | 3.03 | 0.8 | 3.43 | 1.2 | 4.23 | 1.5 | 4.83 | 3 | 7.83 |
Beschreibung 5. Type & Specification Reichweite, die wir produzieren
Typ u. Beschreibung, die wir liefern kö Nnen | Kern-Zahl | Nominaler Querschnittsbereich (mm2) |
Konservierte kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Kabel | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~to500 fü R einkerniges 1.5 ~240 fü R vieladriges |
Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Kabel mit Stahlband Armoring | 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~240 |
Flammhemmender flexibler Typ Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Kabel | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~500 fü R einkerniges 1.5~240 fü R vieladriges |
Flammhemmend Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Gummikabel Wenn der kupferne Draht geflochten ist, Typen abschirmend | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~500 fü R einkerniges 1.5~240 fü R vieladriges |
Kupferne Leiter Silikon-Gummi-Isolierung und umhü Lltes Gummikabel Fü R beweglichen Verbrauch | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1.3+2, 4+1 | 1.5~500 fü R einkerniges 1.5~240 fü R vieladriges |
Silikon-Kabel mit 10KV 20KV ~ 50KV
Werkstatt 6. Our
Wenn Sie techincal Informationen kennen mö Chten, treten pls mit uns in Verbindung
eMail oder telephon senden wir:
Mai Lee
Vizegeneraldirektor
VERDE XLPE KABEL BEGRENZT
Telefon: 0086-19337152827
Fokus auf Kabeln und Drä Hten
Ihr zuverlä Ssigster Lieferant sein