Produktbeschreibung
Zusammenfassen:
1. ISW/ISG Wasserpumpe ist ein hoch-wirkungsvolles energiesparendes Produkt, das durch YONJOU. konzipiert ist
2. Beständiger Betrieb, lärmarme, hohe Konzentrizität der Bauteile. Peilungen von lärmarmem werden für den Motor, die Antreiber sind vom besten dynamischen und statischen Ausgleich, von keiner Schwingung am Laufen und von der Umgebung, die folglich verbessert wird verwendet
3. Keine Leckage. Die Welle wird mechanisch mit dem tragbaren Material der Karbidlegierung gedichtet, vereinbart die ernste Leckage der füllenden Dichtung einer Schleuderpumpe, dehnt die Dauer aus und stellt den sauberen und sauberen Geschäftsplatz sicher
4. Am meisten benutzt in der industrielles und der Städte Wasserversorgung und in der Entwässerung, Wasserversorgung der hohen Gebäude Zusatz, arbeitet Bewässerung, Feuerbekämpfungverstärker, Fernwasserversorgung, wärmensysteme, Kreisverstärker des cold&hot Wassers in den Badräumen sowie in Konkurrenzen der Geräte im Garten
5. Die Pumpe, entsprechend dem Geschäftszustand der Arbeitsstelle, kann etc. und auch entsprechend den Bedingungen vertikal, horizontal sein für den Fluss und den Anfall, parallel eingehangen und/oder in der Serie, um den erforderlichen Fluss und den Anfall zu erhöhen
6. Die Flussreichweite ist 1.1-2400m3/h und die Anfallreichweite 8-160m und dort sind grundlegender Typ, Überbrückungstyp, Ausschnitttyp etc. a-B C. Und pro den unterschiedlichen Flussmedium und -temperatur, IRG/IRGB/ISWR Heißwasser Pumpe, IHG/IHGB/ISWH chemische Pumpe und YG/YGB/ISWB Ölpumpe etc. Serienprodukte. vom gleichen Typen und vom gleichen Eigentum sind Daten konzipiert worden und gebildet worden
Produktdetails:
Funktions-Grundregel: | Zentrifugal |
Hauptanwendungen: | Wasser (Öl, Chemikalie, treten mit uns) in Verbindung |
Fahrer: | Elektromotor |
Energien-Spezifikt.: | 220V/240V380/415V 3phase; 50hz/60hz |
Max.permissible flüssige Temperatur: | 100ºC (212°F) |
Typ des Anschlußes: | Flansch |
Gehäuse: | Roheisen, Edelstahl |
Antreiber: | Roheisen, Edelstahl, Bronze |
Welledichtungstyp: | Mechanische Dichtung |
Maximale Laufwerkbewertung: | 250KW (340HP) |
Maximales Kaliber: | 500mm (20inch) |
Maximaler Entladenseite Druck: | 1.6MPa (16bar) |
Maximaler Kopf: | 160m (524.8ft) |
Strömungsgeschwindigkeitreichweite: | 1.1-2400m3/h (4.8-10560US.GPM) |
Pumpenartig: | Wasser, Heißwassertyp, Öl-, chemischer Typ |
Leistungsdaten:
MODELL | KAPAZITÄT | KOPF | EFFECIENCY | ENERGIE |
(m 3 /h) | (M) | (%) | (Kilowatt) | |
15-80 | 1.5 | 8 | 34 | 0.18 |
20-110 | 2.5 | 15 | 34 | 0.37 |
20-160 | 2.5 | 32 | 25 | 0.75 |
25-110 | 4 | 15 | 42 | 0.55 |
25-125 | 4 | 20 | 6 | 0.75 |
25-125A | 3.6 | 16 | 35 | 0.55 |
25-160 | 4 | 32 | 32 | 1.5 |
25-160A | 3.7 | 28 | 31 | 1.1 |
32-125 | 5 | 20 | 44 | 0.75 |
32-125A | 4.5 | 16 | 43 | 0.5 |
40-100 | 6.3 | 12.5 | 54 | 0.55 |
40-100A | 5.6 | 10 | 52 | 0.37 |
40-125 | 6.3 | 20 | 46 | 1.1 |
40-125A | 5.6 | 16 | 45 | 0.75 |
40-160 | 6.3 | 32 | 40 | 2.2 |
40-160A | 5.9 | 28 | 39 | 1.5 |
40-160B | 5.5 | 24 | 38 | 1.1 |
40-200 | 6.3 | 50 | 33 | 4 |
40-200A | 5.9 | 44 | 31 | 3 |
40-200B | 5.3 | 6 | 29 | 2.2 |
40-250 | 6.3 | 80 | 28 | 7.5 |
40-250A | 5.9 | 70 | 28 | 5.5 |
40-250B | 5.5 | 60 | 27 | 4 |
40-100 (I) | 12.5 | 12.5 | 62 | 1.1 |
40-100 (I) A | 11 | 10 | 60 | 0.75 |
40-125 (I) | 12.5 | 20 | 58 | 1.5 |
40-125 (I) A | 11 | 16 | 57 | 1.1 |
40-160 (I) | 12.5 | 32 | 52 | 3 |
40-160 (I) A | 11.7 | 28 | 51 | 2.2 |
40-160 (I) B | 10.4 | 22 | 50 | 1.5 |
40-200 (I) | 12.5 | 50 | 46 | 5.5 |
40-200 (I) A | 11.7 | 44 | 45 | 4 |
40-200 (I) B | 10.6 | 6 | 44 | 3 |
40-250 (I) | 12.5 | 80 | 38 | 11 |
40-250 (I) A | 11.6 | 70 | 38 | 7.5 |
40-250 (I) B | 10.8 | 60 | 37 | 7.5 |
40-250 (I) C | 10 | 52 | 6 | 5.5 |
50-100 | 12.5 | 12.5 | 62 | 1.1 |
50-100A | 11 | 10 | 60 | 0.75 |
50-125 | 12.5 | 20 | 58 | 1.5 |
50-125A | 11 | 16 | 57 | 1.1 |
50-160 | 12.5 | 32 | 52 | 3 |
50-160A | 11.7 | 28 | 51 | 2.2 |
50-160B | 10.4 | 22 | 50 | 1.5 |
50-200 | 12.5 | 50 | 46 | 5.5 |
50-200A | 11.7 | 44 | 45 | 4 |
50-200B | 10.6 | 6 | 44 | 3 |
50-250 | 12.5 | 80 | 38 | 11 |
50-250A | 11.6 | 70 | 38 | 7.5 |
Firma-Informationen:
Zhejiang Yonjou Technology Co., Ltd ist einer der führenden Hersteller und der Exporteure auf dem Gebiet der Industriepumpen mit Produktionsanlagen in der Festlandchina. Wir werden auf Ölpumpe, Membranpumpe, Dieselmotorpumpe, Schleuderpumpe, Schraubenpumpe, chemische Pumpe etc. spezialisiert