Produktbeschreibung
Nut-Kugellager der dü Nnwandigen Peilung tiefes (6826Z)
Beschreibung:
Tiefe Nutkugellager sind die meiste Reprä Sentativ- und am meisten benutzte Peilung. Sie kann axiale Eingaben in beiden Richtungen, zusä Tzlich zu den Radialeingaben, sogar an den groß En Geschwindigkeiten anpassen.
Typ | Tiefes Nut-Kugellager |
Peilung-Zahl | 6826Z |
Innendurchmesser | 130mm |
Auß Endurchmesser | 165mm |
Breite | 18mm |
Gewicht | 0.758kg |
Dynamisch | 37kN |
Statisch | 44kN |
Toleranz | P0, P6, fü R unterschiedliche Walzengeschwindigkeitsanwendung verwendet zu werden P5, |
Material | Chromstahl/GCr15/Stainless Stahl |
Rahmen-Material | Chromstahl/GCr15/Stainless Stahl |
Abstand | C0, C2, C3, C4, C5 (unter Ihrer Nachfrage) |
Standard | DIN/ISO/ABMA |
Schmierung | Ö L oder Fett |
A. Produkt-Merkmal:
1. Tiefes Nut-Kugellager
2. Qualitä T
3. Wenig Friktionsdrehkraft, geeignet fü R das Hochgeschwindigkeits-, lä Rmarme, niedrige virbration
B. Description
1) vorbildlich ö Ffnen, Z, ZZ, RZ, 2RZ, RS, 2RS
2) Qualitä Tsstufenreichweite die gleiche Stufe wie die japanischen und europä Ischen Peilungen
3) Toleranzstufe ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), ABEC-5 (P5)
4) Haushaltsgerä T-, lä Rmarme und Hochgeschwindigkeitselektromotoren der Anwendung; Automobil
Andere Peilungzahl:
Modell Nr. | Abmessung (mm) | ||||
d | D | B | |||
6800 | 2RS | ZZ | 10 | 19 | 5 |
6801 | 2RS | ZZ | 12 | 21 | 5 |
6802 | 2RS | ZZ | 15 | 24 | 5 |
6803 | 2RS | ZZ | 17 | 26 | 5 |
6804 | 2RS | ZZ | 20 | 32 | 7 |
6805 | 2RS | ZZ | 25 | 37 | 7 |
6806 | 2RS | ZZ | 30 | 42 | 7 |
6807 | 2RS | ZZ | 35 | 47 | 7 |
6808 | 2RS | ZZ | 40 | 52 | 7 |
6809 | 2RS | ZZ | 45 | 58 | 7 |
6810 | 2RS | ZZ | 50 | 65 | 7 |
6811 | 2RS | ZZ | 55 | 72 | 9 |
6812 | 2RS | ZZ | 60 | 78 | 10 |
6813 | 2RS | ZZ | 65 | 85 | 10 |
6814 | 2RS | ZZ | 70 | 90 | 10 |
6815 | 2RS | ZZ | 75 | 95 | 10 |
6816 | 2RS | ZZ | 80 | 100 | 10 |
6817 | 2RS | ZZ | 85 | 110 | 13 |
6818 | 2RS | ZZ | 90 | 115 | 13 |
6819 | 2RS | ZZ | 95 | 120 | 13 |
6820 | 2RS | ZZ | 100 | 125 | 13 |
6821 | 2RS | ZZ | 105 | 130 | 13 |
6822 | 2RS | ZZ | 110 | 140 | 16 |
6824 | 2RS | ZZ | 120 | 150 | 16 |
6826 | 2RS | ZZ | 130 | 165 | 18 |
6828 | 2RS | ZZ | 140 | 75 | 18 |
6830 | 2RS | ZZ | 150 | 190 | 20 |
6832 | 2RS | ZZ | 160 | 200 | 20 |
6834 | 2RS | ZZ | 170 | 215 | 22 |
6836 | 2RS | - | 180 | 225 | 22 |
6838 | 2RS | - | 190 | 240 | 24 |
6840 | 2RS | - | 200 | 250 | 24 |
6844 | 2RS | ZZ | 220 | 270 | 24 |
6848 | 2RS | - | 240 | 300 | 28 |
6852 | 2RS | ZZ | 260 | 320 | 28 |
6856 | 2RS | ZZ | 280 | 350 | 33 |
6860 | 2RS | ZZ | 300 | 380 | 38 |
6864 | 2RS | ZZ | 320 | 400 | 38 |
6868 | 2RS | ZZ | 340 | 420 | 38 |
6872 | 2RS | ZZ | 360 | 440 | 38 |
6876 | 2RS | ZZ | 380 | 480 | 46 |
6880 | 2RS | ZZ | 400 | 500 | 46 |
6884 | 2RS | ZZ | 420 | 520 | 46 |
6888 | 2RS | ZZ | 440 | 540 | 46 |
6892 | 2RS | ZZ | 460 | 580 | 56 |
6896 | 2RS | ZZ | 480 | 600 | 56 |
Anwendung:
Das schä Umende Gerä T, Gerä T schneiden, medizinisches Fahrzeug, Bett, Tisch, die Etikettiermaschinen, Gerä T schneiden, Spritzenmaschine, Molkereimaschinerie, quadratischer Kasten, chemische Gerä Tenzubehö R, Hobel, Messinstrument des Bergbaus, stä Rkender Wä Rmetauscher, umwickelnde Maschine, Schiffbruchmaschine, Schwingungtrockner, Gerä T zerquetschend, beschichtender Produktionszweig, Bohrmaschine, Kü Hlraum, Luft kü Hlte Ausschnittmaschine, versanden die Herstellung der Maschine, des usw. Ab