Produktbeschreibung
FIRMA-PROFIL
1. SGS und BV revidierte Firma
Erfahrung 2. Industry in 10 Jahren
System-Interne Software 3. Management
4. Fertigware Inhalt-Mehr als 500 Tonnen
materieller Inhalt 5. Raw - ü Ber 800 Mertic Tonnen
6. Shipment von Waren - mehr als 30 Lä Nder weltweit
7. We haben den bequemsten Transport und die sofortige Anlieferung
konkurrenzfä Higer Preis des Angebots 8. We mit bestem Service
9. We haben hohen technischen Produktionszweig mit hochwertigen Produkten
10. We haben das hohe Renommee des Gewinns, das auf besten Qualitä Tsprodukten basiert
Firma | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. |
Gebrauchsgut | Edelstahl-Rohr/Gefä ß |
Material | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317, 317L, 321, 309S, 310S, 409, 410S, 420, 430, |
Prozessmethode | Kaltbezogen/kaltgewalzt |
Grö ß E | Auß Endurchmesser: 6mm~800mm GEWICHT: 1mm~50mm |
Lä Nge | MAXIMUM 16 Meter oder als die Bedingung der Abnehmer |
Oberflä Che | 180G, 320G, Satin 400G/Haarstrich Ende des Spiegels 400G, 500G, 600G oder 800G |
Verpackungs-Details | Seetaugliche hö Lzerne Fä Lle oder in den Bü Ndeln oder als die Bedingung der Abnehmer |
Anlieferungs-Detail | 10~30days nach Ordnung |
Zahlungs-Ausdrü Cke | L/C T/T |
Versand-Ausdrü Cke | Ex-Arbeiten, FOB, CFR, CNF, CIF |
MOQ | 2t |
Ursprung | Shanxi CHINA |
MTC | Tausendstel-Prü Fungs-Bescheinigung wird mit Versand angegeben, dritte Teil-Inspektion ist annehmbar |
Bescheinigung | ISO, SGS und dritte Teilinspektion. |
Standard | JIS/GB/DIN/ASTM/AISI |
Anwendung | Nahrungsmittel, Gas, Metallurgie, Biologie, Elektron, Chemikalie, Erdö L, Atomenergie medizinische Ausrü Stung. |
Kontakt | Frei bitte sich fü Hlen, mit uns in Verbindung zu treten. Unsere Web site www. Bxgcc. Com |
Versand | 15-20 Tage nach Eingang der Anzahlung. |
UNSERE PRODUKTE
Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd
DER CHEMISCHE AUFBAU UND DIE MECHANISCHEN EIGENSCHAFTEN
Grad | C (maximal) | Mangan (maximal) | P (maximal) | S (maximal) | Si (maximal) | Cr | Ni | MO | Stickstoff (maximal) |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | - | 0.25 |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | - | 0.25 |
301 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 6.00 - 8.00 | - | 0.1 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 10.50 | - | 0.1 |
304N | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.0-20.0 | 8.00-13.00 | - | - |
304H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | - | 0.1 |
304LN | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-20.00 | 8.00-11.00 | - | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00 - 20.00 | 8.00 - 12.00 | - | 0.1 |
305 | 0.12 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 10.5-13.00 | - | - |
309 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | - | - |
310 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
310S | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.5 | 24.00 - 26.00 | 19.00-22.00 | - | - |
316 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
316H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 |
316N | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 11.00-14.00 | 2.00-3.00 | 0.1 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
316LN | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-15.00 | 2.00-3.00 | 0.1 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00 - 18.00 | 10.00 - 14.00 | 2.00 - 3.00 | 0.1 |
317 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
317L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00 - 20.00 | 11.00 - 15.00 | 3.00 - 4.00 | 0.1 |
321 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 12.00 | - | 0.1 |
321H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | - | 0.1 |
329 | 0.089 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 23.00-28.00 | 2.50-5.00 | 1.00-2.00 | - |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00 - 19.00 | 9.00 - 13.00 | ||
347H | 0.04-0.10 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 17.00-20.00 | 9.00-13.00 | ||
405 | 0.08 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 11.5-13.5 | 0.60 | ||
409 | 0.089 | 1 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.50-11.75 | 0.60 | ||
410 | 0.15 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 11.5-13.5 | 0.60 | ||
420 | 0.16-0.25 | 1 | 0.040 | 0.03 | 1.0 | 12.00-14.00 | 0.60 | ||
430 | 0.12 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-23.00 | 0.60 | ||
443 | 0.20 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 18.00-23.00 | 0.60 | ||
446 | 0.20 | 1.50 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 23.00-30.00 | 0.60 | ||
904L | 0.02 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.0 | 19.00-23.00 | 23.00-28.00 | ||
S31803 | 0.03 | 2 | 0.030 | 0.03 | 1.0 | 21.00-23.00 | 4.50-6.50 | ||
S32205 | 0.03 | 2 | 0.030 | 0.03 | 1.0 | 22.00-23.00 | 4.50-6.50 |
UNSERE BESCHEINIGUNGEN UND UNSER TEAM