Produktbeschreibung
Metall TSMB-FS08 brü Llt Dichtung (FLOWSERVE ISC1BX ersetzen)
TSMB-FS08
Betriebsbegrenzungen:
Druck: ≤ 2MPa
Geschwindigkeit: ≤ 23m/s
Temperatur: -40º C~+220º C
Drehring (SiC /Carbon/TC)
Stationä Rer Ring (SiC /TC)
Sekundä Rdichtung (VITON/Encapsulated Ring/PTFE)
Metall brü Llt (SUS316/AM350/Inconel718/Titanium/Hastelloy-C/Alloy-20)
Andere Teile (SUS304/SUS316/Tltanium/Hastelloy-C)
d (Zoll) | d1 | d2 | d3 | l3 | l1 | l4 | l2 | N | m | |
Minute | maximal | Minute | ||||||||
1.000 | 1.625 | 1.875 | 2.115 | 3.69~3.75 | 0.212 | 0.274 | 1.913 | 1.975 | 2.750 | 0.440 |
1.125 | 1.750 | 2.000 | 2.240 | 3.69~3.75 | 0.212 | 0.274 | 1.913 | 1.975 | 2.875 | 0.440 |
1.250 | 1.890 | 2.245 | 2.495 | 4.19~4.25 | 0.212 | 0.274 | 1.913 | 1.975 | 3.125 | 0.562 |
1.375 | 2.000 | 2.375 | 2.615 | 3.94~. 00 | 0.212 | 0.264 | 1.913 | 1.975 | 3.250 | 0.440 |
1.437 | 2.250 | 2.688 | 2.775 | 4.72~4.78 | 0.222 | 0.284 | 1.973 | 2.035 | 3.750 | 0.560 |
1.500 | 2.250 | 2.525 | 2.775 | 4.69~4.75 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 3.750 | 0.560 |
1.625 | 2.375 | 2.780 | 3.030 | 4.69~4.75 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 3.750 | 0.560 |
1.750 | 2.500 | 2.875 | 3.150 | 4.94~5.00 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 3.875 | 0.560 |
1.875 | 2.625 | 2.875 | 3.150 | 4.94~5.00 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 3.875 | 0.560 |
1.937 | 2.690 | 2.920 | / | / | 0.207 | 0.269 | 1.973 | 2.035 | / | / |
2.000 | 2.750 | 3.030 | 3.280 | 5.00~5.12 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 1.120 | 0.688 |
2.125 | 2.875 | 3.125 | 3.430 | 5.94 ~6.00 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 4.250 | 0.750 |
2.250 | 3.000 | 3.280 | / | / | 0.206 | 0.268 | 1.973 | 2.035 | / | / |
2.375 | 3.125 | 3.687 | 3.975 | 6.32~6.38 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 4.875 | 0.750 |
2.437 | 3.375 | 3.450 | / | 6.32~6.38 | 0.233 | 0.295 | 1.942 | 2.004 | 4.875 | 0.750 |
2.500 | 3.375 | 3.687 | 3.975 | 6.32 ~6.38 | 0.202 | 0.264 | 1.973 | 2.035 | 4.875 | 0.750 |
2.625 | 3.625 | 4.312 | 4.615 | 7.19~. 25 | 0.204 | 0.266 | 2.726 | 2.788 | 5.625 | 0.880 |
2.750 | 3.750 | 4.312 | 4.615 | 7.19~7.25 | 0.204 | 0.266 | 2.726 | 2.788 | 5.625 | 0.880 |
1. Unser Vorteil
Wir sind Fabrik, wir kö Nnen Ihnen einen schö Nen Preis anbieten. Manchmal, weil der Lieferant Verteiler ist, kö Nnen sie Kommission auf dem Preis erhö Hen, wir kö Nnen Ihnen helfen das dieses advoid nicht notwendige Unkosten
2. Vor Versand prü Fen
Jedes Mal wenn, wenn die Ordnung fertig ist, wir die Produkte unter der Ü Berwachung unseres Ingenieurs prü Fen, kö Nnen wir garantieren, dass die Dichtungen in good condition sind.
3. Ausstellung
Unser Guangzhou-Bü Ro ist sehr nahe zu Caton angemessener Hall, wir kann Ihnen helfen, die Ausstellung anzumelden. Sie kö Nnen zu unserem Bü Ro auch kommen, einige Proben zu sehen